一、培养目标
本专业培养德、智、体、美等方面全面发展,具备动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、家畜环境卫生与牧场设计、畜禽与饲料生产、畜禽场与饲料企业经营管理等方面的知识和技能,能在相关部门和企事业单位从事教学、科学研究、生产与管理等方面的应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料、家畜环境卫生与牧场设计、畜禽饲养管理、畜禽场和饲料企业经营管理等方面的基本理论、基本知识和基本技能,接受课堂教学、实验室操作、畜禽场和饲料企业生产实践等方面的基本训练,掌握从事本学科领域的工作能力。
毕业生应具有以下几方面的知识、能力和素质:
1. 掌握动物科学领域的基本理论和基本知识;
2. 掌握科学研究中的试验设计和统计分析方法;
3. 具有社会活动的基本能力;
4. 熟悉畜牧法、畜禽资源保护等政策和法规;
5. 了解本学科的理论前沿、应用前景、发展动态和行业需求;
6. 具有一定的科学研究和实际工作能力,具有较强的创新性思维能力;
7. 具有一定的外语和计算机操作能力。
三、主干学科
动物科学、动物医学、草业科学。
四、核心课程
动物遗传学、家畜育种学、动物繁殖学、动物营养学、饲料与饲养学、草食动物生产学、家禽生产学、猪生产学、家畜环境卫生学。
五、主要实践性教学环节
认知实习、教学实习、生产实习、社会实践、毕业实习。
六、主要专业实验
动物遗传学、家畜育种学、动物繁殖学实验,饲料分析与营养价值评定、饲料配方设计,畜牧场环境分析及牧场设计,动物生产学实验,畜禽产品品质分析,饲料加工工艺实验。
七、修业年限
基本修业年限 4 年,弹性修业年限3-6年。
八、授予学位
农学学士。
九、课程设置与毕业学分要求(见表1--表4):
表1:课程体系及毕业学分要求
课程类型 | 课程 属性 | 课程组 | 学 分 | 备 注 |
通识教育 | 必修 | 通识通修课程 | 43.5 | |
选修 | 公共选修课程 | 9 | 至少选修3学分人文社科类课程; 在线开放课程最多选修3学分。 | |
专业教育 | 必修 | 学科专业基础课程 | 48.5 | |
专业核心课程 | 26 | |||
选修 | 专业选修课程 | 15 | ||
实践教育 | 必修 | 集中实践性教学环节 | 28 | |
素质拓展 教育 | 课外 选修 | 素质拓展教育项目 | (4) | 依据《122cc太阳集成游戏“六求”素质拓展教育常规项目及学分设置一览表》选修项目;必须修满4学分方可毕业。 |
合计学分 | 170+(4) |
表2:创新创业教育类课程
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 |
B181L00700 | 就业指导 | 1.0 | |
B181L00200 | 创业基础 | 1.0 | |
专业教育 | B312L15500 | 专业导论 | 0.5 |
B312L15600 | 专业专题讲座 | 0.5 | |
B312L16300 | 草食动物生产学 | 2.5 | |
B312L17300 | 家禽生产学 | 2.5 | |
B312L21100 | 猪生产学 | 2.5 | |
素质拓展教育 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 |
表3:集中实践性教学环节
类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
教学实习 生产实习 综合实习 | B312J02100 | 生物统计附试验设计教学实习 | 1.0 | 1 | 3 |
B312J01100 | 动物繁殖学教学实习 | 1.0 | 1 | 5 | |
B312J10000 | 饲料营养价值评定 | 1.0 | 1 | 5 | |
B312J02000 | 生产实习 | 6.0 | 6 | 6 | |
综合实验 | B312J08600 | 饲料分析与营养价值评定实验周 | 3.0 | 3 | 5 |
B312J04900 | 家畜环境卫生与养殖场设计综合实验 | 1.0 | 1 | 6 | |
社会调查 | B312J09500 | 社会调查1 | 0.5 | 1 | 5 |
B312J09600 | 社会调查2 | 0.5 | 1 | 6 | |
毕业实习 | B312J06100 | 毕业实习 | 8.0 | 10 | 8 |
毕业论文 | B312J09200 | 毕业论文(设计) | 4.0 | 4 | 8 |
军训 | B071J00300 | 军训 | 1.0 | 2 | 1 |
入学教育 | B071J00400 | 入学教育 | 0.5 | 1 | 1 |
毕业教育 | B312J09100 | 毕业教育 | 0.5 | 1 | 8 |
表 4:课程教学进程安排
课程 类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 执行 学期 | 考核 类型 |
通 识 教 育 | 通 识 通 修 课 程 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 考查 |
B211L00200 | 安全教育 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B381L00100 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 20 | 0 | 28 | 1 | 考试 | ||
B431L00500 | 体育1 | 1.0 | 30 | 24 | 0 | 6 | 1 | 考查 | ||
B441L03700 | 英语1 | 3.0 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 1 | 考试 | ||
B451L01100 | 计算机基础1 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B451Y00800 | 计算机基础1实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 考查 | ||
B071L00500 | 大学生心理健康教育与指导 | 1.0 | 32 | 22 | 0 | 10 | 2 | 考查 | ||
B071L00600 | 军事理论 | 1.0 | 36 | 26 | 0 | 10 | 2 | 考查 | ||
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考查 | ||
B381L00200 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 20 | 0 | 12 | 2 | 考试 | ||
B431L00600 | 体育2 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 2 | 考查 | ||
B441L03800 | 英语2 | 3.5 | 60 | 16 | 0 | 32(12) | 2 | 考试 | ||
B451L01000 | 计算机(VB) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B451Y00700 | 计算机(VB)实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B381L00300 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 30 | 0 | 18 | 3 | 考试 | ||
B431L00700 | 体育3 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 3 | 考查 | ||
B441L03900 | 英语3 | 3.0 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 3 | 考试 | ||
B621L00100 | 形势与政策 | 2.0 | 32 | 12 | 0 | 20 | 3 | 考查 | ||
B071J00500 | 思想政治教育实践 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4 | 考查 | ||
B381L00400 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 64 | 32 | 0 | 32 | 4 | 考试 | ||
B431L00800 | 体育4 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 4 | 考查 | ||
B441L04000 | 英语4 | 2.5 | 44 | 32 | 0 | (12) | 4 | 考试 | ||
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
专 业 教 育 专 业 教 育 | 学科 专业 基础 课 学科 专业 基础 课 | B312L15500 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 考查 |
B361L01100 | 高等数学C | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B361L04300 | 无机及分析化学 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B361Y01900 | 基础化学实验1 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1 | 考查 | ||
B322L14400 | 动物解剖学 | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L02500 | 有机化学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L04200 | 概率统计C | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361Y02000 | 基础化学实验2 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 2 | 考查 | ||
B312L16200 | 草地与饲料生产学 | 1.5 | 28 | 16 | 12 | 0 | 3 | 考试 | ||
B312L18200 | 生物统计附试验设计 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B322L14800 | 动物生理学 | 4.0 | 72 | 48 | 24 | 0 | 3 | 考试 | ||
B322L15300 | 动物组织学与胚胎学 | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 0 | 3 | 考试 | ||
B322L14900 | 动物生物化学 | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 0 | 4 | 考试 | ||
B322L18100 | 畜牧微生物学 | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 0 | 4 | 考试 | ||
B312L20300 | 饲料卫生与安全学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B312L15600 | 专业专题讲座 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B312Y00800 | 动物生产学实验 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 6 | 考查 | ||
B322L17300 | 兽医学概论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B312L20100 | 饲料加工工艺与设备 | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 0 | 7 | 考试 | ||
B312L20200 | 饲料添加剂学 | 1.5 | 28 | 16 | 12 | 0 | 7 | 考试 | ||
B312L20800 | 畜牧业经济管理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考试 | ||
专业 核心 课 | B312L16900 | 动物遗传学 | 4.0 | 72 | 48 | 24 | 0 | 4 | 考试 | |
B312L17100 | 动物营养学 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B312L16700 | 动物繁殖学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B312L17600 | 家畜育种学 | 4.0 | 72 | 48 | 24 | 0 | 5 | 考试 | ||
B312L20500 | 饲料与饲养学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B312L16300 | 草食动物生产学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B312L17300 | 家禽生产学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B312L17400 | 家畜环境卫生学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B312L21100 | 猪生产学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
专业 选修 课 | B313L16500 | 动物学基础 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考查 | |
B313L16100 | 宠物饲养 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
B313L16200 | 动物保护及福利 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
B313L16300 | 动物分子生物技术 | 1.5 | 28 | 16 | 12 | 0 | 3 | 考查 | ||
B313L17100 | 实验动物学 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
B323L05400 | 畜牧兽医法规 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
B313L01200 | 专业英语 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B313L16600 | 家畜生态学 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B313L17700 | 特种家禽生产学 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B313L17800 | 特种经济动物学 | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 0 | 5 | 考查 | ||
B313L17300 | 饲料配方技术 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L04500 | 畜产品加工 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B313L04300 | 科技论文写作 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B313L17400 | 饲料企业经营管理 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B313L17600 | 特种动物营养与饲料 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
素质拓展教育 | 素质拓展教育项目 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 8 | 考查 |
点击下载文件: |